A vice-prefeitura, também gastou mais que a Secretaria Municipal de Trabalho e desenvolvimento do município
O prefeito de Canindé do São Francisco, o Pastor Heleno, gastou mais de R$ 400 mil reais com despesas do Gabinete do Vice-Prefeito no ano de 2014. o Portal da transparência do Tribunal de contas do Estado de Sergipe, mostra com clareza as despesas das secretarias e órgãos públicos municipais de Canindé.
O Gabinete do Vice-prefeito, gastou mais que a Secretaria Municipal de Água e Meio-ambiente do Município, segundo as informações passadas para o TCE-SE, A Vice-Prefeitura em 2014, gastou R$ 408.389,45, muito mais que a Secretaria Municipal de Água e Meio-ambiente, que só gastou R$216.115,87, e a Secretaria Municipal do Trabalho e desenvolvimento, que só gastou R$ 207.096,68, enquanto isso milhares de pessoas estão desempregadas e os pescadores e o Meio-ambiente totalmente desprezados.
fonte: tce.se.gov.br
Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO |
Ano: | 2014 |
Mês: | TODOS |
OBSERVAÇÕES:
COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R$)" DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS COLUNA "DESPESA PAGA(R$)" DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS |
CÓDIGO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DESPESA EMPENHADA(R$) | DESPESA PAGA(R$) |
---|---|---|---|
050057 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 627.136,62 | 622.554,25 |
050058 | COORD. DE LICITACAO E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO | 440.716,11 | 424.298,41 |
050059 | COORDEN. DE ARTICUL.POLIT.E ASSUNTOS PARLAMENTARES | 1.225.083,68 | 1.212.325,86 |
050061 | COORDENADORIA DE COMUNICACAO | 804.971,47 | 793.046,11 |
050060 | COORDENADORIA DE TRANSPORTES | 1.678.561,87 | 1.660.130,71 |
050067 | FUNDO MAN.E DES.EDUC.BASICA E DE VAL.PROF.EDUCACAO | 22.456.135,53 | 22.456.135,53 |
050056 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.844.597,40 | 1.840.949,17 |
050069 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 8.196.512,50 | 8.084.860,41 |
050064 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 8.370.404,24 | 8.185.162,22 |
050065 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 8.204.947,23 | 8.001.650,68 |
050072 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGUA E DO MEIO AMBIENTE | 216.115,87 | 216.115,87 |
050070 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 555.677,26 | 547.647,75 |
050066 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 16.272.152,20 | 16.000.404,33 |
050063 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 3.044.889,19 | 2.979.991,32 |
050074 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 598.076,55 | 586.329,69 |
050071 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2.477.541,71 | 2.390.928,08 |
050073 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB. E DO DESENVOLVIMENTO | 207.096,68 | 207.096,68 |
050068 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTE | 818.285,69 | 789.433,63 |
034044 | SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE | 335.948,34 | 318.571,39 |
050062 | VICE - PREFEITURA | 408.389,45 | 408.389,45 |
TOTAL | 78.783.239,59 | 77.726.021,54 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário